Descripción

Creados para laptops de primera calidad, los procesadores Intel® Core™ Ultra incluyen aceleración de IA integrada para aumentar la productividad, a la vez que mantienen la privacidad y la flexibilidad.
Los procesadores Intel® Core™ Ultra pueden incluir la GPU Intel® Arc™ que habilita el gaming inmersivo altamente realista y la creación de contenido.
Un equilibrio óptimo entre consumo energético y desempeño significa que podrás seguir siendo productivo por más tiempo mientras estás desconectado.
El rendimiento de la IA al alcance de su mano
Una nueva forma de computación: el nuevo procesador Intel® Core™ Ultra ofrece la arquitectura híbrida de última generación para una computación supercargada con una batería que dura. Gracias a una unidad de procesamiento múltiple de tres niveles, los usuarios empresariales pueden administrar cargas de trabajo complejas enviando la tarea correcta al motor correcto en el momento adecuado. Una CPU administra tareas de IA ligeras de baja latencia, una GPU administra la representación de IA visual y de medios, y una NPU, un motor de IA dedicado, administra la IA sostenida y la descarga de IA.
Aplicaciones aceleradas por IA: una NPU ayuda a que las aplicaciones se ejecuten de manera rápida y fluida para lograr lo siguiente:
- Colaboración: utilice hasta un 38 % menos de energía al utilizar herramientas de colaboración mejoradas con IA durante las llamadas de Zoom[1].
- Creatividad: rendimiento un 132 % más rápido cuando se ejecuta la edición de fotografías con IA en el dispositivo en Adobe[2].
- Seguridad: detecte malware con menos del 1 % de utilización de CPU mediante CrowdStrike.
Tecla de hardware Copilot: impulse sin esfuerzo su flujo de trabajo con la tecla de hardware Copilot[3] en su dispositivo, lo que le permite ahorrar tiempo proporcionando acceso rápido a las herramientas que necesita para comenzar su jornada laboral.
Duración de batería excepcional: Latitude 5450 con Intel® Core™ Ultra ofrece una duración de batería hasta un 18 % más larga en promedio que la generación anterior.
Máxima seguridad para trabajar en todas partes
Seguridad en niveles: las PC comerciales más seguras de la industria[4], que ofrecen Dell SafeID, Dell SafeBIOS, lectores de huellas digitales, así como opciones de ranura para candado y chip TPM. Latitude 5450 también cuenta con opciones de seguridad incorporadas, como lectores de tarjeta inteligente con/sin contacto, Control Vault 3+, obturadores de privacidad, Windows Hello/cámara IR e Intelligent Privacy.
Productividad escalable
Manténgase conectado todo el día: excelente duración de batería y opciones de baterías de ciclo de vida largo de hasta 54 Wh con ExpressCharge[12].
Experimente una conectividad sin concesiones
Conexiones de alta velocidad: las opciones disponibles de Wi-Fi 6E y 4G LTE o 5G aseguran que siempre esté conectado a las velocidades más rápidas del sector[13].
Dell Optimizer
Rendimiento personalizado que responde de forma automática a su estilo de trabajo, con funciones de privacidad avanzadas e IA incorporada que optimiza el audio, la conectividad, la productividad y la capacidad de configuración, todo en un único software.
La funcionalidad y el panel varían según el modelo.
Acelere el éxito del negocio con Copilot y Windows 11 Pro
Puertos y ranuras
Dimensiones y peso
Intel®
Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, el logotipo de Intel, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, el logotipo de Intel Inside, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, Xeon Inside y Intel Optane son marcas comerciales de Intel Corporation o de sus filiales en Estados Unidos y/o en otros países.
Notebook Dell Latitude 5450: Innovación y Rendimiento en Tecnología
La Dell Latitude 5450 es una portátil con un equilibrio entre rendimiento, durabilidad y tecnología avanzada. Con su potente procesador Intel® Core™ Ultra, esta laptop está diseñada para satisfacer las necesidades de profesionales y usuarios exigentes.
Características Claves de la Notebook Dell Latitude 5450
- Pantalla de 14» (35,6 cm () Full HD
- Procesador Intel® Core™ Ultra 7 155U: Aceleración de IA integrada para un rendimiento superior.
- Memoria RAM de 32GB DDR5
- Almacenamiento SSD de 1TB
- Sistema operativo Windows 11 Pro
Rendimiento Impresionante con Procesadores de Última Generación
La Dell Latitude 5450 está equipada con los procesadores Intel® Core™ Ultra, que no solo ofrecen un rendimiento excepcional, sino que también incluyen capacidades de inteligencia artificial que optimizan la productividad. Esto significa que podrás realizar tareas complejas con facilidad, gracias a su arquitectura híbrida que gestiona eficientemente las cargas de trabajo. Además, su GPU Intel® Arc™ permite disfrutar de gráficos impresionantes, ideales tanto para el trabajo como para el entretenimiento.
Duración de Batería que Te Acompaña Todo el Día
Una de las características más destacadas del Latitude 5450 es su duración de batería. Con un promedio de hasta un 18% más que la generación anterior, puedes estar seguro de que esta laptop te mantendrá productivo durante largas jornadas sin necesidad de estar conectado a la corriente. Esto es especialmente útil para profesionales en movimiento que requieren una herramienta confiable y duradera.
Seguridad en Cada Clic
La seguridad es una prioridad en la Dell Latitude 5450. Con tecnologías como Dell SafeID y lectores de huellas digitales, puedes estar tranquilo sabiendo que tu información está protegida. Además, la función Intelligent Privacy ayuda a mantener tus datos a salvo al detectar miradas indeseadas y ajustar la visibilidad de la pantalla. Esta combinación de características asegura que puedas trabajar con confianza en cualquier entorno.
Conectividad Sin Límites
Mantente siempre conectado gracias a las opciones avanzadas de conectividad del Latitude 5450. Con soporte para Wi-Fi 6E y una variedad de puertos como Thunderbolt™ 4.0 y USB-C, podrás transferir datos rápidamente y conectar todos tus dispositivos sin complicaciones. Esta laptop está diseñada para facilitar tu flujo de trabajo, asegurando que nunca te falte conexión.
Compromiso con la Sostenibilidad
Dell ha demostrado su compromiso con el medio ambiente al diseñar el Latitude 5450 utilizando materiales reciclados y sostenibles. Desde baterías con cobalto reciclado hasta embalaje completamente renovable, cada aspecto del producto refleja una filosofía ecológica. Al elegir esta laptop, no solo mejoras tu productividad, sino que también contribuyes a un futuro más sostenible.
Diseño | |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14») |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Retroiluminación LED | Sí |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Sí |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Tamaño de pixel | 0,161 x 0,161 mm |
Densidad del pixel | 157 ppp |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 35 ms |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Razón de contraste (típica) | 600:1 |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 1) |
Modelo del procesador | 155U |
Número de núcleos de procesador | 12 |
Número de hilos de ejecución | 14 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,8 GHz |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Núcleos de eficiencia | 8 |
Núcleos de eficiencia de baja potencia | 2 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,8 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,8 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia baja | 2,1 GHz |
Frecuencia base del núcleo de rendimiento | 1,7 GHz |
Frecuencia base del núcleo eficiente | 1,2 GHz |
Frecuencia base del núcleo de eficiencia baja | 700 MHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 15 W |
Potencia turbo máxima | 57 W |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
Máxima frecuencia del núcleo NPU | 1,4 GHz |
Soporte de dispersión | Sí |
Soporte de efectos de Windows Studio | Sí |
Entornos de trabajo compatibles con el núcleo NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Memoria | |
Memoria interna | 32 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 32 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Rango de memoria de transferencia | 5600 MT/s |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 1 TB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 1 TB |
Tipo de memoria SSD | TLC |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sí |
Factor de forma del disco SSD | M.2 |
Tamaño unidad SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
Tipo unidad óptica | No |
Tarjeta lectura integrada | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Sí |
Fabricante de GPU integrada | Intel |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
Sistema de audio | MaxxAudio Pro |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Fabricante de altavoces | Waves |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Sí |
Número de micrófonos | 2 |
Cámara frontal | Sí |
Resolución cámara frontal (numérica) | 2,07 MP |
Resolución cámara delantera | 1920 x 1080 píxeles |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Cámara con configuración de privacidad | Sí |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Conexión a red móvil | No |
Wi-Fi velocidad transferencia datos (máx) | 2400 Mbit/s |
Tipo de antena | 2×2 |
Modelo controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabricante controlador WLAN | Intel |
Ethernet | Sí |
Ethernet LAN velocidad transferencia datos | 10/100/1000 Mbit/s |
Bluetooth | Sí |
Cantidad puertos USB tipo A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad puertos | 1 |
Número puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Número puertos Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Sí |
Combo salida auriculares/micrófono puerto | Sí |
Tipo puerto carga | USB Tipo C |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sí |
PowerShare USB | Sí |
Número puertos PowerShare USB | 1 |
Chipset | Intel® SoC |
Sensor luz ambiental | Sí |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma teclado | Español |
Teclado numérico | No |
Retroiluminación teclado | Sí |
Arquitectura sistema operativo | 64 bits |
Idioma sistema operativo | Inglés, Español, Francés |
Software prueba | Microsoft Office 30 Day Trial |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Tecnologías específicas | Express Charge Boost capable |
Número celdas batería | 3 |
Capacidad batería | 54 Wh |
Voltaje pila | 11,4 V |
Tiempo recarga batería | 3 h |
Carga rápida | Sí |
Peso batería | 220 g |
Potencia adaptador AC | 65 W |
Frecuencia adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje entrada adaptador AC | 100 – 240 V |
Suministro potencia USB | Sí |
Tensión carga por USB | 20,5,9,15 V |
Corriente carga por USB | 3.25 A |
Ranura cable seguridad | Sí |
Tipo ranura bloqueo cable | Brecha |
Módulo plataforma confiable (TPM) | Sí |
Versión Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Intervalo temperatura operativa (°C) | 0 – 35 °C |
Intervalo temperatura almacenaje (°C) | -40 – 65 °C |
Intervalo humedad relativa funcionamiento (%) | 10 – 90% |
Intervalo humedad relativa almacenaje (%) | 0 – 95% |
Altitud funcionamiento (m) | -15,2 – 3048 m |
Altitud no operativa (m) | -15,2 – 10668 m |
Golpes funcionamiento (G) | 110 G |
Golpe fuera operación (G) | 160 G |
Vibración operativa (G) | 0,66 G |
Vibración no operativa (G) | 1,3 G |
Certificados sostenibilidad: | EPEAT Climate +, EPEAT Gold |
Ancho (cm) | 32,14 cm |
Profundidad (cm) | 21,2 cm |
Altura frente (cm) | 1,91 cm |
Altura posterior (cm) | 2,1 cm |
Peso total (kg) | 1,4 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.