Descripción
Descripción general
Tabla 4-28 Información básica sobre el S220-24P4X
Artículo | Detalles |
---|---|
Descripción | S220-24P4X (24 puertos 10/100/1000BASE-T (400 W PoE+), 4 puertos 10 GE SFP+, alimentación de CA integrada) |
Número de pieza | 98012376 |
Modelo | S220-24P4X |
Primera versión compatible | V600R023C00 |
Componentes
Figura 4-10 Aspecto del S220-24P4X

1 | Un botón de MODO | 2 | Veinticuatro puertos PoE+ 10/100/1000BASE-T |
3 | Cuatro puertos 10GE SFP+ | 4 | Un puerto de consola |
5 | Un botón primero
AVISO:Para restaurar la configuración de fábrica y restablecer el dispositivo, mantenga presionado el botón durante al menos 6 segundos. Para restablecer el dispositivo, presione el botón. Reiniciar el dispositivo provocará la interrupción del servicio. Tenga cuidado al presionar el botón. |
6 | tornillo de tierra
NOTA:Se utiliza con un cable de tierra . |
7 | Conector para correa de bloqueo del cable de alimentación de CA
NOTA:La correa de bloqueo del cable de alimentación de CA no se entrega con el interruptor. |
8 | Toma de CA
NOTA:Se utiliza con un cable de alimentación de CA. |
Puertos
Tabla 4-29 Puertos en el S220-24P4X
Puerto | tipo de conector | Descripción | Componentes disponibles |
---|---|---|---|
Puerto 10/100/1000BASE-T | RJ45 | Un puerto eléctrico Ethernet 10/100/1000BASE-T envía y recibe datos de servicio a 10/100/1000 Mbit/s. | Cable de ethernet |
Puerto de puerto 10GE SFP+ | SFP+ | Un puerto óptico Ethernet 10GE SFP+ admite detección automática a 1000 Mbit/s. Envía y recibe datos de servicio a 1000 Mbit/s o 10 Gbit/s. |
|
Puerto de consola | RJ45 | El puerto de la consola está conectado a una consola para la configuración en el sitio. | Cable de consola |
Indicadores y botones
Figura 4-11 Indicadores en el interruptor

Tabla 4-30 Descripción de los indicadores del interruptor
No. | Indicador | Nombre | Color | Estado | Descripción |
---|---|---|---|---|---|
1 | PWR | Indicador del módulo de alimentación | – | Apagado | El interruptor está apagado. |
Verde | Constante en | La fuente de alimentación es normal. | |||
2 | SISTEMA | Indicador de estado del sistema | – | Apagado | El sistema no está funcionando. |
Verde | Parpadeo rápido | El sistema está comenzando. | |||
Verde | Constante en | Durante la fase de preparación del inicio del sistema, el indicador SYS está en verde fijo y dura un máximo de 30 segundos. | |||
Verde | Parpadeo lento | El sistema está funcionando normalmente. | |||
Rojo | Constante en | El sistema no funciona normalmente después del registro, o se ha generado una alarma de ventilador o una alarma de temperatura. | |||
3 | PoE | Indicador PoE | – | Apagado | El modo PoE no está seleccionado. |
Verde | Constante en | Se selecciona el modo PoE y los indicadores del puerto de servicio muestran el estado de PoE de cada puerto. | |||
4 | MODO | Botón de cambio de modo | – | – |
Si no presiona el botón MODE dentro de 45 segundos, los indicadores del puerto de servicio se restablecen al modo predeterminado. En este caso, el indicador PoE está apagado. |
5 | – | Indicador de puerto de servicio (un indicador para cada puerto) | Las puntas de flecha muestran las posiciones de los puertos. Una punta de flecha hacia abajo indica un puerto en la parte inferior y una punta de flecha hacia arriba indica un puerto en la parte superior. | Los significados de los indicadores del puerto de servicio varían en diferentes modos. Para obtener más información, consulte la Tabla 4-31 .
NOTA:Si se produce un corte de energía en la placa PCB de un dispositivo, los indicadores de los últimos cuatro puertos ópticos GE o 10GE en el panel frontal del dispositivo parpadean en verde cíclicamente en un intervalo de 1 segundo, y cada indicador se ilumina durante 0,25 segundos. |
|
6 | NUBE | Indicador de nube | – | Apagado | El dispositivo no se encuentra en el estado de administración de la nube. |
Azul | Parpadeo rápido | El dispositivo se está conectando a la nube. | |||
Azul | Parpadeo lento | El dispositivo está en estado de administración de la nube. |
Tabla 4-31 Descripción de los indicadores del puerto de servicio en diferentes modos (un indicador para cada puerto)
Modo de visualización | Color | Estado | Descripción |
---|---|---|---|
Modo por defecto | – | Apagado | El puerto no está conectado o se ha cerrado. |
Verde | Constante en | Se ha establecido un enlace en el puerto. | |
Verde | Parpadeo | El puerto está enviando o recibiendo datos. | |
modo PoE | – | Apagado | El puerto no proporciona energía a un dispositivo alimentado (PD). |
Verde | Constante en | El puerto está proporcionando energía a un PD. | |
Verde | Parpadeo | La potencia del PD conectado al puerto excede la capacidad de potencia del puerto o el umbral de potencia configurado en el puerto. Alternativamente, el PD no cumple con los estándares IEEE. |
Sistema de suministro de potencia
El conmutador tiene un módulo de alimentación de CA incorporado y no admite módulos de alimentación enchufables. El módulo de alimentación incorporado puede proporcionar alimentación PoE de 400 W, lo que garantiza alimentación PoE completa en 24 puertos conforme a 802.3af o en 13 puertos conforme a 802.3at.
Sistema de disipación de calor
El interruptor tiene dos ventiladores incorporados para refrigeración por aire forzado. El aire entra por el lado izquierdo y el panel frontal y sale por el lado derecho.
Cuando funciona correctamente a una temperatura normal, el dispositivo cumple con los requisitos de ruido de escritorio. Sin embargo, la velocidad del ventilador puede ser alta y el ruido puede ser fuerte durante el inicio del dispositivo.


Esta figura solo muestra la dirección del flujo de aire y no representa el dispositivo real.
Especificaciones técnicas
Tabla 4-32 Especificaciones técnicas del S220-24P4X
Artículo | Especificación |
---|---|
Dimensiones sin embalaje (Al x An x Pr) [mm(pulg.)] | Dimensiones básicas (excluyendo las partes que sobresalen del cuerpo): 43,6 mm x 442,0 mm x 220,0 mm (1,72 pulg. x 17,4 pulg. x 8,66 pulg.)
Dimensiones máximas (la profundidad es la distancia desde los puertos del panel frontal hasta las partes que sobresalen del panel posterior): 43,6 mm x 442,0 mm x 227,0 mm (1,72 pulg. x 17,4 pulg. x 8,94 pulg.) |
Dimensiones con embalaje (Al x An x Pr) [mm(pulg.)] | 90,0 mm x 550,0 mm x 360,0 mm (3,54 pulg. x 21,65 pulg. x 14,17 pulg.) |
Altura del chasis [U] | 1 unidad |
Material del chasis | Metal |
Peso sin embalaje [kg(lb)] | 2,92 kg (6,44 libras) |
Peso con embalaje [kg(lb)] | 3,79 kg (8,36 libras) |
Consumo de energía típico [W] | 37,12 vatios |
Disipación de calor típica [BTU/hora] | 126,65 BTU/hora |
Consumo máximo de energía [W] |
|
Disipación máxima de calor [BTU/hora] |
|
Consumo de energía estática [W] | 27,07 W |
MTBF [años] | 60,18 años |
MTTR [horas] | 2 horas |
Disponibilidad | > 0,99999 |
Ruido a temperatura normal (potencia acústica) [dB(A)] | 49,3dB(A) |
Ruido a temperatura normal (presión acústica) [dB(A)] | 37,3dB(A) |
Número de ranuras para tarjetas | 0 |
Número de ranuras de alimentación | 0 |
Número de módulos de ventiladores | 2 |
Puertos de enlace ascendente | 4 puertos SFP+ de 10 GE |
Puertos de enlace descendente | 24 puertos 10/100/1000BASE-T (400 W, PoE+) |
Fuente de alimentación redundante | No soportado |
Temperatura de funcionamiento a largo plazo [°C(°F)] | -5°C a +50°C (23°F a 122°F) a una altitud de 0-1800 m (0-5905,44 pies) |
Restricción en la tasa de variación de la temperatura de funcionamiento [°C(°F)] | Cuando la altitud es de 1800 a 5000 m (5906 a 16404 pies), la temperatura de funcionamiento más alta se reduce en 1 °C (1,8 °F) cada vez que la altitud aumenta en 220 m (722 pies).
Los dispositivos no pueden iniciarse cuando la temperatura es inferior a 0 °C (32 °F). |
Temperatura de almacenamiento [°C(°F)] | –40°C a +70°C (–40°F a +158°F) |
Humedad relativa de funcionamiento a largo plazo [RH] | 5% RH a 95% RH (sin condensación) |
Altitud de funcionamiento a largo plazo [m(pies)] | 0–5000 m (0–16404 pies) |
Altitud de almacenamiento [m(pies)] | 0-5000 m (0-16404 pies) |
Modo de fuente de alimentación | aire acondicionado incorporado |
Tensión nominal de entrada [V] |
|
Rango de voltaje de entrada [V] |
|
Corriente de entrada máxima [A] | 6A |
Memoria | 2GB |
Memoria flash | Espacio físico: 1 GB |
Puerto de consola | RJ45 |
Puerto de gestión ética | No soportado |
USB | No soportado |
RTC | No soportado |
entrada RPS | No soportado |
Protección contra sobretensiones del puerto de servicio [kV] | Modo común: ±7 kV |
Protección contra sobretensiones de la fuente de alimentación [kV] | Modo diferencial: ±6 kV; modo común: ±6 kV |
Nivel de protección de ingreso (a prueba de polvo/impermeable) | IP20 |
tipos de fans | Incorporado |
Modo de disipación de calor | Refrigeración por aire para disipación de calor, ajuste inteligente de la velocidad del ventilador |
Dirección del flujo de aire | Entrada de aire por la izquierda y por delante, salida de aire por la derecha |
PoE | Soportado |
Certificación | Certificación EMC
Certificación de seguridad Certificación de fabricación |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.