Descripción
Workstation Dell Precision 3680 – Intel Core i7-14700, 16GB RAM, 1TB SSD, NVIDIA T1000
Potencia y rendimiento en una workstation confiable, la Dell Precision 3680 está equipada con procesador Intel Core i7-14700, 16GB de RAM y un SSD de 1TB, junto con una tarjeta gráfica NVIDIA T1000, ideal para aplicaciones profesionales y tareas de alta demanda.
La Dell Precision 3680 es una estación de trabajo diseñada para profesionales que requieren rendimiento sólido en diseño gráfico, modelado 3D y otras aplicaciones gráficas intensivas. Su procesador Intel Core i7-14700 de última generación, con 20 núcleos y velocidad de hasta 5.4 GHz, permite un procesamiento rápido y eficiente en entornos multitarea. Equipado con 16GB de memoria RAM DDR5 y un SSD de 1TB, esta workstation proporciona almacenamiento rápido y capacidad para manejar grandes volúmenes de datos. La tarjeta gráfica NVIDIA T1000 de 8GB ofrece un soporte gráfico excepcional, ideal para cargas de trabajo exigentes en diseño y simulación. Su diseño compacto lo hace fácil de integrar en cualquier espacio de trabajo.
Compra con confianza y tranquilidad, disfruta de la tecnología que deseas con la seguridad de nuestra garantía de calidad. En caso de cualquier inconveniente, cuentas con una política de devoluciones fácil y transparente. Además, si el producto no cumple tus expectativas iniciales, puedes optar a un reembolso oportuno. Sabemos lo importante que es una compra segura; por eso, nuestro equipo siempre está listo para apoyarte. Compra hoy con la confianza de estar respaldado en cada paso.
Características Técnicas
- Procesador: Intel Core i7-14700 (33 MB cache, 20 núcleos, hasta 5.4 GHz)
- Memoria RAM: 16GB DDR5
- Almacenamiento: SSD de 1TB PCIe Gen4 NVMe
- Tarjeta Gráfica: NVIDIA T1000, 8GB GDDR6
- Conectividad: Ethernet y opciones de expansión para redes
- Sistema Operativo: Windows 11 Pro
- Diseño: Torre compacta, fácil de integrar en cualquier espacio de trabajo
- Garantía: 3 años de soporte ProSupport Onsite
¡Optimiza tu productividad con la Dell Precision 3680, diseñada para ofrecer rendimiento y confiabilidad en proyectos profesionales exigentes!
| Procesador | |
|---|---|
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | i7-14700 |
| Generación del procesador | Intel Core i7-14xxx |
| Número de núcleos de procesador | 20 |
| Número de hilos de ejecución | 28 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,4 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 8 |
| Núcleos de eficiencia | 12 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,3 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4,2 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,1 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,5 GHz |
| Caché del procesador | 33 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Potencia base del procesador | 65 W |
| Potencia turbo máxima | 219 W |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 128 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 4x DIMM |
| No ECC | Si |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 4400 MT/s |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA T1000 |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 770 |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
| Número de adaptadores de gráficos discretos | 1 |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Conexión | |
|---|---|
| Ethernet | Si |
| Wifi | No |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Controlador LAN | Intel® I219-LM |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 0 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 2×2 Tipo C | 1 |
| PowerShare USB | Si |
| Número de puertos PowerShare USB | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Versión de DisplayPort | 1.4a |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Salida de línea | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Número de puertos USB traseros | 6 |
| Número de puertos USB delanteros | 4 |
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de chasis | Torre |
| Color del producto | Negro |
| Colocación soportada | Vertical |
| Sistema de refrigeración por agua | No |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ventana de visión | No |
| Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™ | Si |
| Desempeño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Puesto de trabajo |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Chipset | Intel W680 |
| Chip de sonido | Realtek ALC3246-CG |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 1 |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Control de energía | |
|---|---|
| Fuente de alimentación | 500 W |
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 90 – 264 V |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 47/63 Hz |
| Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Platinum |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 10 – 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 85% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
| Altitud de funcionamiento | -15,2 – 3048 m |
| Altitud no operativa | -15,2 – 10668 m |
| Vibración operativa | 0,52 G |
| Vibración no operativa | 2 G |
| Golpes en funcionamiento | 40 G |
| Golpe (fuera de operación) | 105 G |
| Sostenibilidad | |
|---|---|
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 173 mm |
| Profundidad | 420,2 mm |
| Altura | 372,9 mm |
| Peso | 7,58 kg |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Pantalla incluida | No |
| Cables incluidos | Corriente alterna |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.